![]() ![]() NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski | |
Mathematical Economics | |
Poprzednie tytuły: |
Ekonomia Matematyczna: 1997-2003 |
Adres strony WWW: | http://me.ue.wroc.pl/ |
Drugi adres strony WWW: | http://www.dbc.wroc.pl/publication/21176 |
DOI: | 10.15611/me |
ISSN: | [e]2450-1131 ; [p]1733-9707 |
Index Copernicus: | 2012: 5,50 ; 2013: 5,74 ; 2014: 76,14 ; 2015: 46,07 |
Punktacja MNiSZW: | 2007: 4 ; 2009a: 4 : 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 |
Data początkowa: | 1997 |
Data online: | 2004 |
Wydawca/Instytucja sprawcza: | Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław) |
Symbol UKD: | 330.4 |
Częstotliwość: | rocznik |
Spisy treści: | 2004/1-2016/12 |
Abstrakty: | 2004/1-2016/12 |
Pełne teksty: | 2006/3-2007/4 [wybrane artykuły] ; 2008/5-2016/12 |
Wskazówki dla autorów: | http://journal.ue.wroc.pl/index.php?id=guide&cz=1 |
Branżowe: | NIE |
Tylko online: | NIE |
Wyszukiwarka: | NIE |
Korzysta z Open Journal Systems: | NIE |
Data aktualizacji: | 2019-01-21 |
Dziedzina: | matematyka ekonomia |
Indeksowane w: | CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities IC Journals Master List BazEkon PBN - Polska Bibliografia Naukowa |
« Powrót do wyszukiwania » |