![]() ![]() NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski | |
Real Estate Management and Valuation | |
Poprzednie tytuły: |
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: 2004-2012 (ISSN: 1733-2478) |
Adres strony WWW: | http://www.uwm.edu.pl/tnn/publik/publik.htm |
Drugi adres strony WWW: | https://content.sciendo.com/view/journals/remav/remav-overview.xml |
Trzeci adres strony WWW: | http://tnn.org.pl/pl/publikacje-tnn |
DOI: | 10.2478/remav |
ISSN: | [e]2300-5289 ; [p]2451-4543 |
Index Copernicus: | 2012: 5,87 ; 2013: 5,76 ; 2014: 89,77 ; 2015: 99,08 |
Punktacja MNiSZW: | 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 |
Data początkowa: | 2004 |
Data online: | 2006 |
Wydawca/Instytucja sprawcza: | De Gruyter ; Towarzystwo Naukowe Nieruchomości |
Symbol UKD: | 332 |
Częstotliwość: | kwartalnik |
Spisy treści: | 2006/14/1- |
Abstrakty: | 2006/14/1- |
Pełne teksty: | 2006/14/1- |
Branżowe: | NIE |
Tylko online: | NIE |
Wyszukiwarka: | NIE |
Korzysta z Open Journal Systems: | NIE |
Data aktualizacji: | 2018-11-26 |
Dziedzina: | ekonomia geodezja |
Indeksowane w: | CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities IC Journals Master List IC Journals Master List2 DOAJ - Directory of Open Access Journals BazEkon Scopus PBN - Polska Bibliografia Naukowa |
« Powrót do wyszukiwania » |