![]() ![]() NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski | |
Studia Quaternaria | |
Poprzednie tytuły: |
Quaternary Studies in Poland: 1979-1999 |
Adres strony WWW: | http://www.studia.quaternaria.pan.pl/ |
Drugi adres strony WWW: | https://content.sciendo.com/view/journals/squa/squa-overview.xml |
Trzeci adres strony WWW: | http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110266 |
DOI: | 10.2478/squa |
ISSN: | [e]2300-0384 ; [p]1641-5558 |
Index Copernicus: | 2012: 5,31 ; 2013: 5,30 ; 2014: 103,77 ; 2015: 106,56 |
Punktacja MNiSZW: | 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14 |
Data początkowa: | 1979 |
Data online: | 2000 |
Wydawca/Instytucja sprawcza: | De Gruyter ; Komisja Badań Czwartorzędu PAN. Oddział (Poznań) |
Symbol UKD: | 55 |
Częstotliwość: | półrocznik |
Spisy treści: | 2000/17- |
Abstrakty: | 2000/17- |
Pełne teksty: | 2000/17 ; 2004/21- |
Wskazówki dla autorów: | http://www.studia.quaternaria.pan.pl/SQ-author.html |
Branżowe: | NIE |
Tylko online: | NIE |
Wyszukiwarka: | NIE |
Korzysta z Open Journal Systems: | NIE |
Data aktualizacji: | 2018-10-23 |
Dziedzina: | geologia |
Indeksowane w: | BazTech Zoological Record IC Journals Master List DOAJ - Directory of Open Access Journals Scopus PBN - Polska Bibliografia Naukowa Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection) |
« Powrót do wyszukiwania » |